Sebagai petaruh olahraga, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menguangkan taruhan underdog moneyline besar. Apakah Anda seorang handicapper hard-core yang mengunyah setiap angka yang mungkin atau lebih dari seorang petaruh rekreasi yang mengandalkan usus Anda lebih dari apa pun, sensasi dan keserakahan mengejar tindakan plus-uang itu mungkin merupakan aspek paling kompetitif dari taruhan olahraga. .
Hati-hati, karena kita semua tahu beberapa orang kurang ajar yang mengalahkan buku besar pada suatu waktu pada beberapa taruhan parlay konyol (saya telah menemui orang seperti itu satu atau dua kali). Ini mungkin cerita yang sering mereka kemukakan, tetapi kenyataannya adalah, taruhan parlay multi-kaki besar ini jarang menang dan tindakan terbaik saat bertaruh underdog adalah membatasi risiko Anda dan membuat taruhan permainan individu. Dengan mengingat hal itu, saya telah mengumpulkan rincian komprehensif tentang bagaimana performa underdog di liga olahraga paling populer di Amerika Utara.
Persentase kemenangan underdog menurut olahraga:
Berikut persentase kemenangan tim underdog selama lima musim reguler penuh terakhir NFL, NBA, NHL, MLB, NCAA Basketball, dan NCAA Football, bersama dengan lima tahun terakhir UFC:
League | Underdog Win % |
Major League Baseball | 41.6% |
National Hockey League | 41.4% |
Ultimate Fighting Championship | 35% |
National Football League | 34.2% |
National Basketball Association | 32.1% |
NCAA Basketball (all divisions) | 25.9% |
NCAA Football (all divisions) | 21.9% |
Angka-angka ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan, meskipun saya berharap NHL lebih tinggi daripada MLB karena hoki adalah olahraga dengan skor lebih rendah. Adapun dua olahraga perguruan tinggi, kita sering melihat pertandingan yang sangat miring sehingga peluang moneyline bahkan tidak ada di papan. Setiap liga perguruan tinggi menawarkan beberapa pertarungan dengan perbedaan drastis dalam tingkat kinerja dan kemampuan, seringkali setiap malam. Kami tidak melihat ini di liga pro sehingga persentase kemenangan underdog yang rendah masuk akal.
Prediktabilitas NBA di musim-musim terakhir tampaknya meluas ke jendela taruhan untuk permainan individu, sementara ada juga paritas yang lebih sedikit di NFL, itulah sebabnya kami melihat lebih banyak permainan dengan underdog moneyline yang lebih besar di setiap liga.
Sementara MLB dan NHL hanya melihat gabungan 93 tim yang mendekati sebagai underdog +300 atau lebih dalam rentang lima tahun, NBA memiliki 1.532 dan NFL memiliki 212. Mengingat bahwa mereka memiliki lebih banyak tim, perguruan tinggi angka berada di stadion baseball yang sama sekali berbeda dengan NCAA Basketball melihat 7.487 underdog kekalahan +300 atau lebih, dengan NCAA Football memiliki 1.677 underdog dalam kisaran itu.
Beginilah performa underdog di setiap liga dalam lima rentang peluang terpisah. Keuntungan (atau kekurangan yang signifikan) didasarkan pada taruhan $100:
MLB | ||
Odds Range | Win % | Profit |
+100 to +150 | 44.5% | -$14,015 |
+151 to +200 | 36.5% | -$4,167 |
+201 to +250 | 29.2% | -$4,333 |
+251 to +300 | 24% | -$1,867 |
+301 and more | 20% | -$916 |
NHL | ||
Odds Range | Win % | Profit |
+100 to +150 | 43.2% | -$17,757 |
+151 to +200 | 35.1% | -$7,058 |
+201 to +250 | 30.8% | -$376 |
+251 to +300 | 30.6% | +$877 |
+301 and more | 16.7% | -$551 |
NFL | ||
Odds Range | Win % | Profit |
+100 to +150 | 42.3% | -$2,102 |
+151 to +200 | 38.6% | +$1,689 |
+201 to +250 | 26.1% | -$2,571 |
+251 to +300 | 21.1% | -$2,375 |
+301 and more | 19.3% | +$696 |
NBA | ||
Odds Range | Win % | Profit |
+100 to +150 | 45% | +$447 |
+151 to +200 | 35% | -$4,613 |
+201 to +250 | 27.5% | -$6,662 |
+251 to +300 | 27.4% | +$1,350 |
+301 and more | 17.2% | +$5,433 |
UFC | ||||
Odds Range | Win % | Profit | ||
+100 to +150 | 45.9% | +$2,098 | ||
+151 to +200 | 33.2% | -$3,686 | ||
+201 to +250 | 24.9% | -$4,307 | ||
+251 to +300 | 23.2% | -$1,986 | ||
+301 and more | 12.5% | -$8,652 | ||
NCAA Basketball (All Divisions) | ||||
Odds Range | Win % | Profit | ||
+100 to +150 | 42.3% | -$33,895 | ||
+151 to +200 | 32.9% | -$34,708 | ||
+201 to +250 | 28.6% | -$12,878 | ||
+251 to +300 | 22.8% | -$23,241 | ||
+301 and more | 12.2% | -$160,403 | ||
NCAA Football (All Divisions) | ||
Odds Range | Win % | Profit |
+100 to +150 | 46.8% | +$2,286 |
+151 to +200 | 36.8% | +$707 |
+201 to +250 | 31.5% | +$1,170 |
+251 to +300 | 22.1% | -$4,531 |
+301 and more | 11.4% | -$32,055 |
Apa yang melompat dari halaman adalah bahwa sejumlah besar rentang ini tidak menguntungkan. Ini tidak mengejutkan, karena bertaruh secara membabi buta setiap underdog adalah strategi taruhan yang mengerikan.
Selama di UFC, kami telah melihat anjing dengan +100 hingga +150 uang tunai selama lima tahun terakhir. Ini adalah salah satu tempat taruhan favorit saya, karena biasanya pertarungan ini lebih ketat daripada yang ditunjukkan oleh peluang. Menetapkan garis untuk pertarungan UFC tidak mudah karena kita sering melihat pertarungan antara petarung dengan gaya bertarung dan tingkat pengalaman yang sangat berbeda. Ingatlah dua hal itu saat menganalisis peluang UFC.
Pada akhirnya, intinya untuk bertaruh underdog adalah menggali lebih dalam dan melakukan pekerjaan rumah Anda. Sportsbook mencapai jackpot dari tahun ke tahun berdasarkan orang-orang yang hanya bertaruh pada insting dan mengejar +600 parlay yang seksi itu. Namun, dengan membatasi risiko Anda, dan meluangkan waktu, Anda akan dapat memilih beberapa tempat taruhan underdog yang menang dan membakar buku apa pun olahraga yang paling Anda sukai.
Kemenangan Underdog Terbesar per Liga:
Inilah gangguan terbesar di setiap liga selama periode lima tahun:MLB
Game | Odds |
Tigers over Astros in Houston – August 21, 2019 | +445 |
Orioles over Astros in Baltimore – August 11, 2019 | +410 |
Tigers over Astros in Houston – July 15, 2018 | +370 |
Royals over Yankees in New York – July 28, 2018 | +362 |
Rockies over Dodgers in LA – September 21, 2019 | +355 |
NHL
Game | Odds |
Red Wings over Sharks in San Jose – March 25, 2019 | +320 |
Red Wings over Knights in Las Vegas – March 23, 2019 | +320 |
Canucks over Rangers in New York – November 8, 2016 | +300 |
Rangers over Maple Leafs in Toronto – March 23, 2019 | +300 |
Sabres over Bruins in Boston – February 10, 2018 | +293 |
NFL
Game | Odds |
Bills over Vikings in Minnesota – September 23, 2018 | +1000 |
Dolphins over Patriots in New England – December 29, 2019 | +797 |
Dolphins over Falcons in Atlanta – October 15, 2017 | +635 |
Falcons over Saints in New Orleans – November 10, 2019 | +600 |
Eagles over Rams in LA – December 16, 2018 | +600 |
Cardinals over Packers in Green Bay – December 2, 2018 | +600 |
NBA
Game | Odds |
T-Wolves over Warriors in Golden State – April 5, 2016 | +1350 |
Kings over Warriors at home – February 4, 2017 | +1175 |
Suns over Warriors in Golden State – March 10, 2019 | +1125 |
Warriors over Nuggets in Denver – March 3, 2020 | +1100 |
Hawks over Cavs in Cleveland – April 4, 2017 | +1100 |
NCAA Basketball
Game | Odds |
Stephen F. Austin on the road over Duke – November 26, 2019 | +8500 |
Florida A&M on the road over Iowa State – December 31, 2019 | +5000 |
Charleston Southern on the road over Missouri – December 3, 2018 | +4000 |
Evansville on the road over Kentucky – November 12, 2019 | +3750 |
Delaware State on the road over St. John’s – November 29, 2016 | +3250 |
NCAA Football
Game | Odds |
Illinois at home over Wisconsin – November 19, 2019 | +5000 |
South Alabama on the road over Mississippi State – September 3, 2016 | +3500 |
Eastern Washington on the road over Washington State – September 3, 2016 | +3237 |
Old Dominion at home over Virginia Tech – September 22, 2018 | +3000 |
The Citadel on the road over Georgia Tech- September 14, 2019 | +2500 |
UFC
Game | Odds |
Roxanne Modafferi over Maycee Barber – January 18, 2020 | +600 |
Paul Craig over Magomed Ankalaev – March 17, 2018 | +535 |
Ryan Janes over Andrew Sanchez – December 1, 2017 | +525 |
Rose Namajunas over Joanna Jedrzejczyk – November 4, 2017 | +525 |
Eric Spicely over Thiago Santos – September 24, 2016 | +525 |